Dans la station de Serre-Chevalier, au cœur du village du Monêtier les Bains (Serre-Chevalier 1500) nous vous proposons un appartement, au cœur du village, de 150m², 4 pièces, classé 3 étoiles, au 1er étage d’une maison de village. Il est prévu pour 8 personnes maximum, et comprend 1 cuisine séjour, 3 chambres, 2 salles de bains, 2 WC, pas de balcon, pas de terrasse.
HIVER 2024/2025
14/12/24 au 21/12/24 | 1 500 € |
21/12/24 au 28/12/24 | 2 300 € |
28/12/24 au 04/01/25 | 2 300 € |
04/01/25 au 11/01/25 | 1 500 € |
11/01/25 au 20/01/25 | 1 500 € |
20/01/25 au 25/01/25 | 1 500 € |
25/01/25 au 01/02 25 | 1 800 € |
01/02/25 au 8/02/25 | |
8/02/25 au 15/02/25 | 2 300 € |
15/02/25 au 22/02/25 | 2 300 € |
22/02/25 au 01/03/25 | 2 300 € |
01/03/25 au 08/03/25 | 2 300 € |
08/03/25 au 15/03/25 | 1 600 € |
115/03/25 au 22/03/25 | 1 600 € |
22/03/25 au 29/03/25 | 1 600 € |
29/03/25 au 06 /04/25 | 1 500 € |
06/04/25 au 12/04/25 | 1 500 € |
12/04/25 au 19/04/25 | 1 500 € |
19/04/25 au 26/04/25 | 1 500 € |
26/04/25 au 02/05/25 | 1 500 € |
L’hiver 250km de ski de piste de Briançon à Monêtier et 35km de piste de ski de fond tout le long de la vallée de la Guisane . Les ballades en raquettes et à pieds, sur des chemins damés, attirent de plus en plus d’adeptes .
Pour les non skieurs et l’après-ski, le centre thermo-ludique des Grands Bains d’eau chaudes vous offriront des moments privilégiés de détente . La patinoire naturelle et le cinéma complètent des loisirs de proximité très appréciés en hiver.
En été :
Aucun avis n’a été donné pour le moment. Soyez le premier à en écrire un.