CHALET de 160 m² habitables classé 4 Etoiles de Charme au Centre du Village de Monêtier-les-Bains 1500.
Sur un terrain clôt de 900 m² avec parking privé pour 2 véhicules.
Vue sur les montagnes et les glaciers Alpins, aux portes du Parc National des Écrins, le chalet est en plein centre du village de Monêtier-les-Bains Serre Chevalier 1500.
Proches des commerces, dans un environnant calme et reposant où les marmottes et les oiseaux rythmeront vos journées. Chalet confortable tout équipé Composé de 6 pièces, Location à la semaine Été comme Hiver, 1 grand salon salle à manger, 1 cheminée « avec du bois fourni », 1 cuisine intégrée, 3 grandes chambres, 2 wc, 1 s1 salle de bains, 1 salle d’eau, un local à ski pour l’hiver ou local montagne pour l’été où peut être entreposés les VTT, 1 buanderie, 1 grand balcon, 1 grande terrasse.
Tarifs HIVER / WINTER 2025/2026 | CHALET Béraud 8 pers | PRIX JOURS | Acompte 30 % | libre ou occupé |
SEMAINE du samedi 15h au samedi 10h | TARIF 2026 semaine | |||
29/11 au 06/12 2025 | 1 747 € | 227 € | 477 € | LIBRE |
06/12 au 13/12 2025 | 1 747 € | 227 € | 477 € | LIBRE |
13/12 au 20/12 2025 | 1 747 € | 227 € | 477 € | LIBRE |
20/12 au 27/12 2025 vacances Noël | OCCUPÉ | |||
27/12 au 03/01 2026 vacances Nouvel An | OCCUPÉ | |||
03/01 au 10/01 2026 | 1 747 € | 227 € | 477 € | LIBRE |
10/01 au 17/01 2026 | 2 077 € | 270 € | 567 € | LIBRE |
17/01 au 24/01 2026 | 2 077 € | 270 € | 623 € | LIBRE |
24/01 au 31/01 2026 | OCCUPÉ | |||
31/01 au 07/02 2026 | OCCUPÉ | |||
07/02 au 14/02 2026 vacances Hiver | 2 077 € | 270 € | 567 € | LIBRE |
14/02 au 21/02 2026 vacances Hiver | 2 484 € | 323 € | 678 € | LIBRE |
21/02 au 28/02 2026 vacances Hiver | 2 484 € | 323 € | 678 € | LIBRE |
28/02 au 07/03 2026 vacances Hiver | OCCUPÉ | |||
07/03 au 14/03 2026 | 1 747 € | 227 € | 477 € | LIBRE |
14/03 au 21/03 2026 | 1 747 € | 227 € | 477 € | LIBRE |
21/03 au 28/03 2026 | 1 747 € | 227 € | 477 € | LIBRE |
28/03 au 04/04 2026 | 1 747 € | 227 € | 477 € | LIBRE |
04/04 au 11/04 2026 vacances Printemps | 1 747 € | 227 € | 477 € | LIBRE |
11/04 au 18/04 2026 vacances Printemps | 1 747 € | 227 € | 477 € | LIBRE |
18/04 au 25/04 2026 vacances Printemps | 1 747 € | 227 € | 477 € | LIBRE |
25/04 au 02/05 2026 vacances Printemps | 1 747 € | 227 € | 477 € | LIBRE |
02/05 au 09/05 2026 | 1 747 € | 227 € | 477 € | LIBRE |
09/05 au 16/05 2026 | 1 747 € | 227 € | 477 € | LIBRE |
16/05 au 23/05 2026 | 1 747 € | 227 € | 477 € | LIBRE |
Dans la vallée de la Guisane, tout près des cols du Lautaret et du Galibier, Le Monêtier-Les-Bains 1500 fait parti de l’ensemble sportif de Serre-Chevalier.
Le Chalet est situé dans le village de serre chevalier 1500 à 5 minutes des remontées mécaniques. Monêtier au cœur du Briançonnais, est renommé pour son climat méridional de montagne caractérisé par la pureté du ciel et la qualité de la lumière.
Le chalet est équipé de toutes les commodités, lave-linge, lave-vaisselle, sèche-linge, cafetière expresso, raclettes fondues ……
La totalité rien ne manque pour passer un séjour formidable
Cette localisation privilégiée, vous offre de multiples possibilités d’excursions, de randonnées raquettes ou pédestres débutant aux portes du Chalet.
Des circuits VTT et des activité d’Eaux Vives vous feront également découvrir la beauté de notre vallée ainsi que de notre village en passant par la visite de Briançon, la plus haute ville d’Europe, à la découverte de la vallée de la Clarée et du Parc National des Ecrins.
Vous découvrirez Serre Chevalier, un des plus grands domaines skiables des Alpes, 410 hectares de pistes de 1200m à 2800m d’altitude, du débutant à l’expert !
Serre Chevalier est doté d’une eau de source naturellement chaude qui coule depuis la nuit des temps au Monêtier-lesBains. Cette station est la seule de la région Provence Alpes Côte d’Azur à proposer à sa clientèle un Centre Thermoludique.
MENAGE :
Si vous ne souhaitez pas vous embarrasser avec le ménage du départ, nous pouvons vous proposer une option ménage. Merci de nous le signaler au préalable. Cette prestation vous sera facturée 95 euros.